Tethys H10 PLUS
Tethys H10 is now also a handpiece thermal disinfector.
This latest accessory makes it possible to wash, thermally disinfect and dry up to 6 instruments
(turbines or micromotor handpieces) simultaneously. The HMD is compatible with all Tethys
H10, including those that have already been installed. All the user has to do is update the
firmware to make the thermal disinfector more complete than ever.
Tethys H10 PLUS Technical Specifications
Power supply | 220/240 V – 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | 2300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External dimensions (L x H x D) | 470 x 430 x 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net weight | 37 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detergent reservoir capacity | 0.7 litres (autonomy: up to 12 cycles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank dimensions (L x H x D) | 224 x 314 x 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal tank volume | 8 litres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Useful tank volume | 6 litres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max water consumption (per cycle) | 15 litres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max load | 2 kg |
Cycle Description | °C | Effective time | A0 | Total cycle time |
Disinfection D90 | 90 | Washing 13’
Disinfection 4’ |
3.000 | 41′ |
Washing W | 45 | 13’ | – | 20′ |
Prewashing | 25 | 6’ | – | 5′ |
Custom disinfection D1 | 80 or 90 | 10’ ÷ 20’ (at 80 °C)
1’ ÷ 9’ (at 90 °C) |
600 ÷ 1.200 (at 80 °C)
600 ÷ 6.000 (at 90 °C) |
Based on the settings |
Custom washing W1 | 45 | 6’ ÷ 15’ | – | Based on the settings |
Handpiece cycle* | 90 | Washing 13’
Disinfection 4’ |
3.000 | 34′ |
Performance first and foremost.
Water, ultrasound, heat and hot air for fast
and certified treatment.
Tethys H10 Plus is an EN ISO 15883-1/2-certified medical device with spray washing, ultrasound
cleaning action and a 90 °C thermal disinfection stage characterised by an outstanding value
of A0=3,000. The procedure is completed with a stream of hot air that perfectly dries the
instruments.
Reviews
There are no reviews yet.